$2.264.900,00
Hay existencias
Flashforge Creator 5 Pro: impresora 3D cerrada con 4 cabezales independientes para imprimir multicolor y multimaterial sin torre de purga. Cámara calefaccionada a 65 °C y filtro HEPA13 para ABS, ASA y nylon con carga. 256×256×256 mm, cama 120 °C, hotend 320 °C. Soporte local.
La Flashforge Creator 5 Pro es una impresora 3D FDM cerrada con 4 cabezales independientes que se intercambian físicamente (sistema FlashSwap™). Cada color o material tiene su propio hotend, así que imprimís multicolor y multimaterial sin torre de purga, con cámara calefaccionada a 65 °C y filtrado HEPA13 + carbón activado para trabajar ABS, ASA y nylon con carga en un entorno cerrado. Pensada para talleres, estudios de diseño, oficinas técnicas y makers avanzados que quieren una impresora 3D 4 cabezales para producción real, no solo para piezas de exhibición.
La mayoría de las impresoras multicolor usan un solo hotend y cambian el filamento: en cada cambio de color retraen, cargan el nuevo material y purgan el anterior en una torre. En modelos con muchos cambios, esa purga puede pesar más que la pieza y multiplicar el tiempo de impresión. En la Creator 5 Pro cada cabezal ya está cargado y a temperatura: la impresora estaciona uno y toma el siguiente.
| Característica | Multicolor tipo AMS (1 hotend) | Creator 5 Pro (4 cabezales) |
|---|---|---|
| Cambio de color | Retrae, carga y purga el filamento | Cambia de cabezal (ya cargado) |
| Torre de purga | Sí, en cada cambio | No (solo un cebado mínimo del cabezal) |
| Materiales distintos en la misma pieza | Limitado (misma boquilla y temperatura) | Sí: cada cabezal con su material y temperatura |
| Rígido + flexible (PLA + TPU) | Depende del sistema | Sí (extrusores independientes) |
| Colores por pieza | Hasta 16-19 según el sistema | 4 (uno por cabezal) |
Según el ensayo de Flashforge con un cubo de 4 colores, la pieza tardó 2,6 h y consumió 47,5 g en la Creator 5, contra 16 h y 290 g en un sistema con purga. El ahorro real depende de cuántos cambios de color tenga cada modelo: cuantos más cambios, mayor la diferencia. La contracara honesta: si necesitás más de 4 colores en una misma pieza, un sistema tipo AMS te da más colores (con purga).
La Creator 5 Pro comparte cabezales, cinemática CoreXY y volumen con la Creator 5. La diferencia está en el gabinete, y no se puede agregar después: la cámara activa y el filtrado están integrados al chasis.
| Característica | Flashforge Creator 5 | Flashforge Creator 5 Pro |
|---|---|---|
| Estructura | Abierta | Cerrada |
| Cámara calefaccionada | No | Sí, activa hasta 65 °C |
| Filtrado de aire | No | HEPA13 + carbón activado |
| ABS, ASA, nylon con carga | No recomendado | Sí |
| Sensores de puerta y tapa | No | Sí (pausa automática) |
| Ruido | 65 dB | 55 dB |
| Peso neto | 14 kg | 18,1 kg |
Para PLA, PETG y TPU la cámara no es un problema: el modo refrigeración toma aire fresco y permite imprimir con la puerta cerrada sin que el PLA se ablande. Para ABS, ASA y nylon, el modo calefacción lleva la cámara a 65 °C y reduce el warping y las fisuras entre capas.
| Tecnología | FDM, cinemática CoreXY |
| Cabezales | 4 cabezales independientes intercambiables (FlashSwap™) |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm |
| Velocidad de impresión | Máx. 300 mm/s |
| Velocidad de desplazamiento | Máx. 600 mm/s |
| Aceleración | Máx. 30.000 mm/s² |
| Caudal máximo | 32 mm³/s |
| Altura de capa | 0,1 – 0,4 mm |
| Temperatura hotend | Máx. 320 °C |
| Boquillas | 0,4 mm (estándar); opcionales 0,25 / 0,6 / 0,8 mm — desmontables |
| Temperatura cama | Máx. 120 °C |
| Cámara | Cerrada, calefacción activa hasta 65 °C + modo refrigeración |
| Filtrado de aire | HEPA13 + carbón activado |
| Placa de impresión | Acero flexible con PEI texturizado |
| Nivelación | Automática (sensor de corrientes de Foucault) + calibración automática de offset entre cabezales |
| Calibraciones automáticas | Pressure advance, compensación de vibraciones, PID de extrusor |
| Sensores | Fin de filamento, puerta frontal y tapa superior |
| Recuperación ante corte de luz | Sí |
| Pantalla | Táctil color 4″ (800 × 480) |
| Cámara de monitoreo | 1280 × 720 a 30 fps, con timelapse |
| Conectividad | USB, Wi-Fi 2,4 / 5 GHz, gestión de múltiples impresoras |
| Software | Flash Studio (slicer y app) |
| Portabobinas | 4 externos |
| Ruido | 55 dB |
| Alimentación | 100–120 V / 200–240 V AC, 50/60 Hz, 1200 W |
| Dimensiones | 442 × 413 × 722 mm (520 × 425 × 722 mm con tubos y portabobinas) |
| Peso | Neto 18,1 kg / bruto 23,1 kg |
| Embalaje | 520 × 498 × 540 mm |
| Material | Compatible | Notas |
|---|---|---|
| PLA / PLA Silk | ✓ | Con cámara en modo refrigeración y puerta cerrada |
| PETG | ✓ | Excelente adhesión en PEI texturizado |
| TPU 95A / 64D | ✓ | Combinable con PLA/PETG en la misma pieza (cabezal propio) |
| TPU 90A | ✓ | Solo con montaje de bobina superior externo (recorrido corto) |
| ABS / ASA / HIPS | ✓ | Cámara a 65 °C + cama hasta 120 °C. Filtro HEPA13 + carbón para los vapores |
| PLA-CF / PETG-CF / PET-CF | ✓ | Filamentos con carga: boquilla de acero endurecido |
| PA-CF / PAHT-CF / PPA-CF | ✓ | Nylon con carga. Secar el filamento antes de imprimir |
| ASA-CF / ASA-GF / ABS-GF / PPS-CF | ✓ | Técnicos con carga de carbono o vidrio, en la lista oficial del fabricante |
| PVA / BVOH | ✓ | Soporte soluble en agua en un cabezal dedicado |
| 🇦🇷 Soporte local Atención en español |
📦 Stock real Depósito en Buenos Aires |
🔧 Service técnico Taller propio desde 2013 |
✅ Garantía 12 meses |
¿Tenés dudas sobre si la Flashforge Creator 5 Pro es la impresora correcta para tu proyecto? Escribinos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso. Mirá el resto de nuestras impresoras y equipos.
| Peso bruto | 22 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 52 × 50 × 54 cm |
| Marca | FlashForge |
| Multicolor | Si |
| Tecnología | Deposición de plástico (FDM) |
| Volumen de impresión | 256 x 256 x 256 mm |
Hay existencias